Informazioni aggiuntive
| Grado IP | 55 |
|---|---|
| Ciclo operativo | Continuo |
| Temperatura operativa MIN (°C) | -30 |
| Temperatura operativa MAX (°C) | +50° |
| Altezza | 175-199mm |
| Diametro (mm) | 160-179 |
| Tensione | 12-24V |
|---|---|
| Ciclo operativo | Continuo |
| Corrente | DC |
| Assorbimento massimo | 0,9/0,45 A (12/24V R LED), 0,6/0,25 A (12/24V X LED), 0,7/0,35 A |
| Colore cupola | Ambra |
|---|---|
| Materiale cupola | PC |
| Tipo di cupola | Liscia (L) |
| Colore della base | Nero |
| Materiale base | PA6+FG |
| Tipo di base | Piana |
| Fissaggio | ISO 4148, tipo B1 |
| Grado IP | 55 |
| Altezza | 175-199mm |
| Diametro (mm) | 160-179 |
| Colore cupola | Ambra |
|---|---|
| Tipo di cupola | Liscia (L) |
| Sorgente luminosa | LED |
| Effetti luminosi | Rotante, Flash |
| Diffusione luce | Diretta |
| Velocità rotazione RPM | 130 ±10 |
| Velocità lampeggio FPM | 130 ±10 |
| Tipo di Flash | 1F, 2F, 2F, 4F, solo per versione a flash |

