Informazioni aggiuntive
| Ciclo operativo | Continuo |
|---|---|
| Grado IP | 55 |
| Temperatura operativa MIN (°C) | |
| Temperatura operativa MAX (°C) | |
| Altezza | >250mm, 175-199mm |
| Tensione | 12V, 24V, 12-24V |
|---|---|
| Corrente | DC |
| Ciclo operativo | Continuo |
| Tipo attacco lampada | H1 |
| Assorbimento massimo | 4,6/2,9 A (12/24V H1) |
| Materiale cupola | PC |
|---|---|
| Colore cupola | Blu |
| Grado IP | 55 |
| Colore della base | Nero |
| Materiale base | PA |
| Tipo di base | Palo, Piana |
| Tipo di cupola | Liscia (L) |
| Fissaggio | ISO 4148, tipo B1, ISO 4148, tipo A |
| Altezza | >250mm, 175-199mm |
| Effetti luminosi | Rotante |
|---|---|
| Sorgente luminosa | Lampadina alogena |
| Colore cupola | Blu |
| Velocità rotazione RPM | 160 ±30 |
| Tipo di cupola | Liscia (L) |
| Velocità lampeggio FPM | 130 ±10 |




















