Informations complémentaires
| Fonctionnement | Continu |
|---|---|
| Degré IP | 55 |
| Température de fonctionnement MIN (°C) | |
| Température de fonctionnement MAX (°C) | |
| Hauteur | >250mm, 175-199mm |
| Tension | 12/24V, 12V, 24V |
|---|---|
| Courant | DC |
| Fonctionnement | Continu |
| Type de culot | H1 |
| Consommation de courant maximale | 4,6/2,9 A (12/24V H1) |
| Matériel du dôme | PC |
|---|---|
| Couleur dôme | Blue |
| Degré IP | 55 |
| Couleur de la base | Noir |
| Matériel de la base | PA |
| Type de base | Plate, Tube |
| Type de dôme | Lisse à l'intérieur (L) |
| Fixation | ISO 4148, forme A, ISO 4148, forme B1 |
| Hauteur | >250mm, 175-199mm |
| Effets lumineux | Tournant |
|---|---|
| Source lumineuse | Ampoule halogène |
| Couleur dôme | Blue |
| Tours par minute RPM | 160 ±30 |
| Type de dôme | Lisse à l'intérieur (L) |
| Eclats par Minute FPM | 130 ±10 |




















