Informations complémentaires
| Degré IP | 55 |
|---|---|
| Fonctionnement | Continu |
| Température de fonctionnement MIN (°C) | -30 |
| Température de fonctionnement MAX (°C) | +50° |
| Hauteur | 175-199mm |
| Diamètre (mm) | 160-179 |
| Tension | 12/24V |
|---|---|
| Fonctionnement | Continu |
| Courant | DC |
| Consommation de courant maximale | 0,6/0,25 A (12/24V X LED), 0,7/0,35 A, 0,9/0,45 A (12/24V R LED) |
| Couleur dôme | Orange |
|---|---|
| Matériel du dôme | PC |
| Type de dôme | Lisse à l'intérieur (L) |
| Couleur de la base | Noir |
| Matériel de la base | PA6+FG |
| Type de base | Plate |
| Fixation | ISO 4148, forme B1 |
| Degré IP | 55 |
| Hauteur | 175-199mm |
| Diamètre (mm) | 160-179 |
| Couleur dôme | Orange |
|---|---|
| Type de dôme | Lisse à l'intérieur (L) |
| Source lumineuse | LED |
| Effets lumineux | Flash, Tournant |
| Diffusion lumière | Directe |
| Tours par minute RPM | 130 ±10 |
| Eclats par Minute FPM | 130 ±10 |
| Type de flash | 1F, 2F, 2F, 4F, seulement pour la version clignotante |

