Additional information
| Height | 100-124mm, 150-174mm, 50-74mm |
|---|---|
| Operating Cycle | Continuous |
| IP Grade | 65 |
| Voltage | 12/24V |
|---|---|
| Current | DC |
| Operating Cycle | Continuous |
| Maximum absorption | 3.8 mA |
| Base type | Magnetic, Flat, Flexible, Pole |
|---|---|
| Height | 100-124mm, 150-174mm, 50-74mm |
| Mounting | ISO 4148, standard form A, ISO 4148, standard form B1, ISO 4148, standard form C, ISO 4148, standard form D |
| Dome Color | Blue |
| IP Grade | 65 |
| Base color | Black |
| Base material | Aluminium anodised |
| Dome Type | Internaly Fluted (R) |
| Light effects | Flash, Rotating |
|---|---|
| Light Diffusion | Direct |
| Light Source | LED |
| Dome Color | Blue |
| Rotation speed RPM | 130 ±10 |
| Flashes per Minute FPM | 130 ±10 |
| Dome Type | Internaly Fluted (R) |














