Zusätzliche Informationen
| IP-Schutzart | 55 |
|---|---|
| Betriebszyklus | Dauerbetrieb |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -30 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | +50° |
| Höhe | 100-124mm |
| Spannung | 12-24V |
|---|---|
| Betriebszyklus | Dauerbetrieb |
| Strom | DC |
| Maximaler Stromverbrauch | 0,6/0,25 A (12/24V X LED), 0,9/0,45 A (12/24V R LED) |
| Farbe der Kuppel | Bernstein |
|---|---|
| Material der Kuppel | PC |
| Haubentyp | Glatt (L) |
| Farbe der Basis | Schwarz |
| Grundmaterial | TPV |
| Sockeltyp | Magnetisch |
| Befestigung | ISO 4148, Typ D |
| IP-Schutzart | 55 |
| Höhe | 100-124mm |
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| Lichteffekte | Flash, Rotierend |
| Lichtstreuung | Direkt |
| Drehgeschwindigkeit RPM | 130 ±10 |
| Blitzfrequenz FPM | 130 ±10 |
| Blitztyp | 1F, 2F |
| Farbe der Kuppel | Bernstein |
| Haubentyp | Glatt (L) |




